(资料图)
2023年6月8日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为24.11 亿元、7.32 亿元、7.23 亿元;腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.27 亿元、8.25 亿元、7.92 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 24.11 亿元 | +24.06 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.32 亿元 | -2885.51 万元 |
建设银行(00939) | 7.23 亿元 | -5.91 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.59 亿元 | +6563.54 万元 |
中国移动(00941) | 4.57 亿元 | -9917.84 万元 |
美团-W(03690) | 4.05 亿元 | -1.63 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 2.82 亿元 | +2.78 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 2.67 亿元 | +1880.99 万元 |
碧桂园(02007) | 2.44 亿元 | +964.53 万元 |
快手-W(01024) | 2.38 亿元 | +1.45 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.27 亿元 | -3579.20 万元 |
盈富基金(02800) | 8.25 亿元 | +8.18 亿元 |
美团-W(03690) | 7.92 亿元 | -3086.42 万元 |
快手-W(01024) | 5.34 亿元 | -2.20 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.14 亿元 | +5.14 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.69 亿元 | -5254.47 万元 |
东方甄选(01797) | 2.28 亿元 | -583.87 万元 |
理想汽车-W(02015) | 2.16 亿元 | -877.04 万元 |
中国银行(03988) | 1.80 亿元 | -1.49 亿元 |
小米集团-W(01810) | 1.79 亿元 | -7694.82 万元 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代五金网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com