X 关闭
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3261.20点,涨跌幅1.38%,A股总成交额为5209.40亿元。到目前为止今日有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中大湖股份、罗莱生活、金逸影视等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.89%、-0.84%、-0.76%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600257 | 大湖股份 | -0.15 | 3.55 | 6.35 | 6.41 | -0.89 | 6.45 | 0.70 |
002293 | 罗莱生活 | 2.60 | 0.66 | 11.17 | 11.27 | -0.84 | 11.05 | -1.94 |
002905 | 金逸影视 | -1.63 | 2.25 | 11.36 | 11.45 | -0.76 | 10.84 | -5.30 |
000586 | 汇源通信 | 1.91 | 0.57 | 13.69 | 13.75 | -0.42 | 13.88 | 0.95 |
600303 | ST曙光 | -0.21 | 0.83 | 4.83 | 4.85 | -0.41 | 4.80 | -0.95 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.28 | 1.44 | 10.83 | 10.88 | -0.40 | 10.77 | -0.97 |
300729 | 乐歌股份 | 1.66 | 0.94 | 16.69 | 16.72 | -0.22 | 16.58 | -0.85 |
002907 | 华森制药 | 1.69 | 0.56 | 15.09 | 15.11 | -0.17 | 15.00 | -0.74 |
002444 | 巨星科技 | 1.43 | 0.42 | 22.73 | 22.77 | -0.17 | 22.64 | -0.55 |
003006 | 百亚股份 | 2.27 | 0.67 | 15.64 | 15.66 | -0.16 | 15.75 | 0.57 |
603856 | 东宏股份 | 1.26 | 0.42 | 13.61 | 13.63 | -0.15 | 13.67 | 0.27 |
605300 | 佳禾食品 | -0.41 | 1.00 | 21.70 | 21.73 | -0.14 | 21.65 | -0.36 |
002827 | 高争民爆 | -2.07 | 0.88 | 11.62 | 11.63 | -0.10 | 11.35 | -2.39 |
688314 | 康拓医疗 | 0.15 | 0.72 | 34.58 | 34.61 | -0.09 | 34.33 | -0.82 |
603026 | 胜华新材 | 1.28 | 0.46 | 58.79 | 58.79 | -0.01 | 59.28 | 0.83 |
002465 | 海格通信 | 1.00 | 0.25 | 10.13 | 10.13 | -0.01 | 10.10 | -0.29 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代五金网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com